2024 hat Deutschland mal wieder fast die gesamte Welt gerettet. Subventionen und Wirtschaftshilfen gingen in sehr viele Länder. Solche Investitionen kann man ruhig ausgeben, wenn zuhause in Deutschland jeder Rentner einen Mercedes fährt und es keine Obdachlose gibt und es auch sonst keinerlei Bedarf an Schulen oder Straßen für Instandhaltung oder Renovierungen gibt.
Hier eine kleine Übersicht der Top 16 Länder
![]() | Indien | 1.703 Mio € |
![]() | Irak | 601 Mio € |
![]() | Mosambik | 249 Mio € |
![]() | Peru | 248 Mio € |
![]() | Elfenbeinküste | 221 Mio € |
![]() | Sudan | 166 Mio € |
![]() | Mexico | 166 Mio € |
![]() | Brasilien | 149 Mio € |
![]() | Bangladesch | 131 Mio € |
![]() | Namibia | 130 Mio € |
![]() | Kongo | 129 Mio € |
![]() | Burkina Faso | 126 Mio € |
![]() | Kolumbien | 121 Mio € |
![]() | Ruanda | 117 Mio € |
![]() | Madagaskar | 99 Mio € |
![]() | Simbabwe | 70 Mio € |
Diese Angaben erfolgen, wie eigentlich alles auf dieser Website, ohne Gewähr!