2024 hat Deutschland mal wieder fast die gesamte Welt gerettet. Subventionen und Wirtschaftshilfen gingen in sehr viele Länder. Solche Investitionen kann man ruhig ausgeben, wenn zuhause in Deutschland jeder Rentner gut versorgt ist und es keine Obdachlosen gibt und es auch sonst keinerlei Bedarf an Schulen oder Instandhaltung für Straßen oder Renovierungen gibt.
Hier eine kleine Übersicht der Top 16 Länder
![]() | Indien | 1.703 Mio € |
![]() | Irak | 601 Mio € |
![]() | Mosambik | 249 Mio € |
![]() | Peru | 248 Mio € |
![]() | Elfenbeinküste | 221 Mio € |
![]() | Sudan | 166 Mio € |
![]() | Mexico | 166 Mio € |
![]() | Brasilien | 149 Mio € |
![]() | Bangladesch | 131 Mio € |
![]() | Namibia | 130 Mio € |
![]() | Kongo | 129 Mio € |
![]() | Burkina Faso | 126 Mio € |
![]() | Kolumbien | 121 Mio € |
![]() | Ruanda | 117 Mio € |
![]() | Madagaskar | 99 Mio € |
![]() | Simbabwe | 70 Mio € |

UKRAINE-KRIEG
Laut Bundesfinanzministerium wurden 47,8 Mrd € bis zum 31. März 2025 bereitgestellt. Diese Summe umfasst sowohl finanziellen Beistand als auch Kosten für die Unterbringung ukrainischer Geflüchteter, Energie- und Humanhilfe.
Diese Angaben erfolgen, wie eigentlich alles auf dieser Website, ohne Gewähr!